Строительная химия
Передовые технологии в строительстве и производстве строительных материалов
предполагают использование широкого спектра химических веществ в техпроцессах.
ООО Компания НОВОХИМ предлагает большой выбор строительной химии.
Строительная химия оптом и в розницу







Пластификаторы и ускорители бетона, противоморозные добавки
Пластификаторы и ускорители бетона | |||
Наименование | Ед. измерение. | Фасовка | |
Суперпластификатор С-3 | кг | 15 | |
Формиат натрия (ускоритель твердения) | кг | 25 | |
Жидкое стекло | кг | 14/50 | |
Натрий формиат (натрий муравьинокислый) – перейти к рекомендациям по применению | кг | 25 | |
Кальций азотнокислый (селитра кальциевая) – перейти к рекомендациям по применению | кг | 25 | |
Карбамид (мочевина) – перейти к рекомендациям по применению | кг | 50 | |
Противоморозные добавки в бетон | |||
Аммиачная вода 25 % – перейти до рекомендацій щодо застосування | кг | 9/225 | |
Калий углекислый – перейти до рекомендацій щодо застосування | кг | 25 | |
Кальций хлористый – перейти до рекомендацій щодо застосування | кг | 5/180 |
Гидрофобизаторы, распалубочные средства, производство пенобетона, производство пенобетона
Гидрофобизатор бетона, кирпича, строительных конструкций | ||
Наименование | Одиниці | Фасовка |
Гидрофобизирующая жидкость ГКЖ-11К (гидрофобизатор бетона и стройматериалов) | л | 5, 10, 20 |
распалубочные средства | ||
Сепарен (обеспечивает легкое отделение бетонного изделия от формы) | л | от 10 |
ТУВ 95 (способствует не прилипанию бетона к форме) | л | от 10 |
производство Газобетона | ||
Пудра алюминиевая ПАП-1 ПАП-2 | кг | 25 |
Смола КПС–Г | кг | 60 |
Сода каустическая (натрий едкий) | ||
Производство пеноизола | ||
Алкилбензосульфокислота / АБСК / Лабс / пенообразователя | л | от 10 |
Ортофосфорная кислота | л | от 10 |
Пигменты для бетона
Пигменты, окись хрома и двуоокись титана являются наиболее распространенными и недорогими неорганическими красителями. Они обладают высокой красящей способностью, устойчивы к воздействию света, слабых кислот и щелочей. Используются в строительстве (производство тротуарной плитки, строительных смесей, декоративных штукатурок и т.д.). Широкий спектр цветов и разнообразие марок пигментов помогут выбрать именно то, что необходимо Вам. Посылаем образцы с
Вашему запросу.
Пигменты железоокисные (Китай) | ||
Наименование | Средний расход в% от массы цемента | Фасовка |
Желтый 313 | 3-5 % | 25 |
Коричневый 663 | 3-5 % | 25 |
Красный 130 | 3-5 % | 25 |
Черный 723 | 3-5 % | 25 |
Черный 750 | 3-5 % | 25 |
Синий ТС 886 | 3-5 % | 25 |
Пигменты неорганические | ||
Наименование | Средний расход в % от массы цемента | Фасовка |
Зеленый (окись хрома) | 3-5 % | 25 |
Белый (двуокись титана) | 3-5 % | 25 |
Используется в строительстве (производство тротуарной плитки, строительных смесей, декоративных штукатуроки т.д.) Упаковка – двойной мешок, крафт-бумага, фасовка по 25 кг | ||
Пигмент железоокисный (производство Чехия “Precheza”) | ||
Наименование | Средний расход в % от массы цемента | Фасовка |
Красный ТР-303 | 3-3.5 % | 25 |
Коричневый НМ-470 | 3-3.5 % | 25 |
Черный В-630 | 3-3.5 % | 25 |
Желтый У-710 | 3-3.5 % | 25 |
Железоокисный пигмент производства Германии Компания “Lanxess Deuschland Gmbh” марка IOX |
||
Наименование | Средний расход в % от массы цемента | Фасовка |
Красный IOX R03 | 3-3.5 % | 25-15 |
Коричневый IOX BR 06 | 3-3.5 % | 25-15 |
Черный IOX B 03 | 3-3.5 % | 25-15 |
Желтый У 02 | 3-3.5 % | 25-15 |