Водопідготовка для басейнів
Для ефективної водопідготовки басейну необхідні дві складові:
- механічна фільтрація і циркуляція води в басейні (механічна водопідготовка)
- обробка води спеціальними хімічними засобами, хімією для басейнів (хімічна водопідготовка)
Водопідготовка води в басейні
включає в себе чотири етапи




визначення та оптимізація рівня рН
Показник кислотності рН і його значення в водопідготовки | ||
ВАЖЛИВО ЗНАТИ Ph – показник ступеня лужності або кислотності води. Ph = 7 – нейтральна реакція води, Ph> 7- лужна, а Ph <7- кислотна. Для води басейну оптимальне значення Ph –7,2-7,4 (допускається 7,0-7,6). Якщо Ph> 7,6 випадає вапняний осад, вода набуває неприємного запаху, викликає подразнення очей і шкіри. Якщо Ph <7,0 металеві деталі басейну можуть кородувати, а шви плиткового покриття – руйнуватися. Майте на увазі, що при значенні рівня Ph = 7,0 ефективність дезінфекції води басейну хлором в 3 рази вище, ніж при рівні Ph = 8,0. | ||
Препарати для регулювання рівня рН | ||
Найменування | Назва | Фасовка |
рН-Minus рідкий | Препарат для зниження рівня рН (рідина на основі сірчаної кислоти) | 10 кг |
рН-Plus рідкий | Препарат для зниження рівня рН (рідина на основі соляної кислоти) | 10 кг |
знезараження
Дезінфектанти на основі хлору | ||
Найменування | Назва | Фасовка |
Гіпохлорит натрію | Гіпохлорит натрію для шокової і тривалої дезінфекції проти бактерій, вірусів, грибків і органічних сполук. Для дозуючих станцій | 10 л |
ВАЖЛИВО ЗНАТИ: Зміст залишкового вільного хлору у воді басейну не повинно бути менше 0.5-0,3 мг.л. рівень вмісту вільного надлишкового хлору – вимірювати щодня. Періодично потрібно проводити «ударне хлорування», щоб уникнути звикання бактерій до вільного хлору. Після «ударного хлорування» не користуватися басейном 12 годин | ||
Дезінфектанти на основі кисню | ||
Найменування | Назва | Фасовка |
Перекис водню 35% | 10 л | |
ВАЖЛИВО ЗНАТИ: Ph води необхідно підтримувати на рівні 7,2-7,4. При цих значеннях рівня Ph ефективність дезінфекції води активним киснем найбільш висока. Після обробки активним киснем не користуватися басейном протягом доби. Обробку проводити при температурі води не вище + 28 ℃ |
знищення бактерій
Препарати для видалення водоростей | ||
Найменування | Назва | Фасовка |
Мідний купорос | Знищує всі види водоростей | 5, 25кг |
знищення каламутності води
Коагулянти | ||
Найменування | Назва | Фасовка |
Рiдкий Flock | Рідкий коагулянт на основі сульфату алюмінію, призначений для очищення й освітлення каламутної води | 10 л |
Препарати для стабілізації обробки води і басейну | ||
Найменування | Назва | Фасовка |
Metall Stop | Порошок для видалення металів з води | 1 , 5 кг |
Хімічні і механічні методи водопідготовки однаково важливі для забезпечення гарної якості води в басейні. Фільтрація і циркуляція води забезпечують механічну очистку і своєчасну аерацію басейну, проте вони не запобігають розвитку вірусів, грибків, бактерій. Мікроорганізми неминуче з’являються у воді басейну, як би добре за ним не стежили. Єдиний спосіб запобігти розвитку згубної мікрофлори – регулярне застосування ХІМІЇ ДЛЯ БАСЕЙНІВ. Можна використовувати хлорвмістні засоби (найпростіше – гіпохлорид кальцію) і активний кисень (найбільш просте – перекис водню 35%), однак застосування цих агресивних засобів вимагає великої обережності, чіткого дотримання технології і використання при їх застосуванні спеціальних захисних засобів. Так само необхідно підтримувати в басейні оптимальний баланс рН (рівень кислотності води). Найбільш прості в застосуванні і безпечні у використанні спеціальні засоби, представлені в асортименті продукції Компанії НОВОХІМ.