Резинотехнические изделия
Резинотехнические изделия: на складе и под заказ различные резинотехнические изделия, в том числе техпластины ТМКЩ и МБС, тарнсформаторные УМ-листы, резиновые смеси, транспортерные ленты ЛАТ и ЭМ-1 , а также асбестотехнические и электроизоляционные изделия.
| Наименование | Размер (мм) |
|---|---|
| Теплоизоляционные материалы | |
| ШАОН, шнур асбестовый общего назначения | 18-32 |
| КАОН, асбокартон | 3-4-5-6 |
| Картон базальтовый ТК-1-5 | 5 |
| Картон базальтовый ТК-1-10 | 10 |
| Асботкань(Россия) | |
| АТ-1 плотность (1,00 кг/кв.м) | 1,6 |
| АТ-2 плотность (1,05 кг/кв.м) | 1,7 |
| АТ-3 плотность (1,20 кг/кв.м) | 2,5 |
| АТ-4 плотность (1,48 кг/кв.м) | 3,1 |
| АТ-7 плотность (1,55 кг/кв. м) | 2,4 |
| АТ-16 плотность (3,20 кг/кв.м) | 3,6 |
| Резинотехнические изделия | |
| Паронит ПО Н-Б, (общего назначения) | 0,3-1,0 |
| Паронит ПО Н-Б, (общего назначения) | 1,5-7,5 |
| Паронит ПМБ, (маслобензостойкая) | 0,3-1,0 |
| Паронит ПМБ, (маслобензостойкая) | 1,5-7,5 |
| Паронит ПМБ, (ТУ 9-38-56) | 0,3-1,0 |
| Паронит ПМБ, (ТУ 9-38-56) | 1,5-7,5 |
| Паронит ПЭ, (электролизерный) | 0,3-1,0 |
| Паронит ПЭ, (электролизерный) | 1,5-7,5 |
| Паронит ПК, (кислотостойкий) | 0,3-1,0 |
| Паронит ПК, (кислотостойкий) | 1,5-6,0 |
| Паронит ПА, (армированный) | 1,5-7,5 |
| Техпластины | |
| Техпластина ТМКЩ | 1,0-5,0 |
| Техпластина МБС | 1,0-50,0 |
| Пластина УМ (трансформаторная) | |
| Ленты тормозные | |
| ЛАТ-2 6,4*80 (8м.п.) | за 1 метр |
| ЛАТ-2 6,4*100 (8м.п.) | за 1 метр |
| ЛАТ-2 6,4*120 (8м.п.) | за 1 метр |
| ЛАТ-2 8*70 (8м.п.) | за 1 метр |
| ЛАТ-2 8*100 (8м.п.) | за 1 метр |
| ЛАТ-2 8*120 (8м.п.) | за 1 метр |
| ЛАТ-2 8*140 (8м.п.) | за 1 метр |
| ЛАТ-2 10*100 (8м.п.) | за 1 метр |
| ЛАТ-2 10*120 (8м.п.) | за 1 метр |
| ЛАТ-2 10*140 (8м.п.) | за 1 метр |
| ЛАТ-2 6*120 | кв.м |
| ЛАТ-2 10130 | кв.м |
| ЭМ-1 5*60,5*80,5*100 | кв.м |
| ЭМ-1 5*120,5*140,5*160 | кв.м |
| ЭМ-1 6*60,6*80,6*100 | кв.м |
| ЭМ-1 8*80,8*100,8*120 | кв.м |
| ЭМ-1 8*140,8*160,8*180 | кв.м |
| ЭМ-1 10*80,10*100,10*120 | кв.м |
| ЭМ-1 10*140,10*160,10*180 | кв.м |
| СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ (СТЭФ) | |